(3S,3aS,6R,8aS)-3,7,7-trimethyl-8-methyleneoctahydro-1H-3a,6-methanoazulene
-
(3S,3aS,6R,8aS)-3,7,7-trimethyl-8-methyleneoctahydro-1H-3a,6-methanoazulene
structure -
-
CAS No:
18444-94-5
-
Formula:
C15H24
-
Chemical Name:
(3S,3aS,6R,8aS)-3,7,7-trimethyl-8-methyleneoctahydro-1H-3a,6-methanoazulene
-
Synonyms:
Tricyclovetiven (= Zizaen);tricyclovetivene;Tricycloretiven,Zizaen;(3aS)-3c,7,7-Trimethyl-8-methylen-(8ac)-octahydro-3ar,6-methano-azulen;zizaene;(3S,3aS,6R,8aS)-3,7,7-Trimethyl-8-methylene-octahydro-3a,6-methano-azulene;(3aS)-3c,7,7-trimethyl-8-methylen-(8ac)-octahydro-3ar,6-methano-azulene;
-
CAS No:
(3S,3aS,6R,8aS)-3,7,7-trimethyl-8-methyleneoctahydro-1H-3a,6-methanoazulene Basic Attributes
204.35
204.188
Analysis Methods
| Name | Column Shape | Active Phase(℃) | Retention index | Temperature Control | Method | Comments | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovats' RI, non-polar column, temperature ramp | Capillary | CP Sil 8 CB | 1449. | temperature ramp | 30. m/0.25 mm/0.25 μm, H2, 50. C @ 2. min, 3. K/min; Tend: 220. C | Schwob, I.Bessiere, J.-M.Masotti, V.Viano, J.Changes in essential oil composition in Saint John's wort (Hypericum perforatum L.) aerial parts during its phenological cycleBiochem. Syst. Ecol.2004, 32, 8, 735-745. | |
| Kovats' RI, non-polar column, temperature ramp | Capillary | DB-5 | 1453. | temperature ramp | 30. m/0.26 mm/0.25 μm, He, 3. K/min; Tstart: 60. C; Tend: 246. C | Adams, R.P.Habte, M.Park, S.Dafforn, M.R.Preliminary comparison of vetiver root essential oils from cleansed (bacteria- and fungus-free) versus non-cleansed (normal) vetiver plantsBiochem. Syst. Ecol.2004, 32, 12, 1137-1144. | |
| Kovats' RI, non-polar column, temperature ramp | Capillary | HP-5 | 1451. | temperature ramp | 30. m/0.25 mm/0.25 μm, He, 4. K/min; Tstart: 50. C; Tend: 290. C | Flach A.Dondon R.C.Singer R.B.Koehler S.Amaral M.D.E.Marsaioli A.J.The chemistry of pollination in selected Brazilian maxillariinae orchids: Floral rewards and fragranceJ. Chem. Ecol.2004, 30, 5, 1045-1056. | |
| Kovats' RI, non-polar column, temperature ramp | Capillary | CP Sil 5 CB | 1468. | temperature ramp | 30. m/0.25 mm/0.25 μm, N2, 5. K/min; Tstart: 50. C; Tend: 200. C | Martinez, J.Rosa, P.T.V.Menut, C.Leydet, A.Brat, P.Pallet, D.Meireles, M.A.A.Valorization of Brazilian vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small) oilJ. Agric. Food Chem.2004, 52, 21, 6578-6584. | |
| Kovats' RI, non-polar column, temperature ramp | Capillary | Supelcowax-10 | 1620. | temperature ramp | 30. m/0.25 mm/0.25 μm, N2, 5. K/min; Tstart: 50. C; Tend: 200. C | Martinez, J.Rosa, P.T.V.Menut, C.Leydet, A.Brat, P.Pallet, D.Meireles, M.A.A.Valorization of Brazilian vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small) oilJ. Agric. Food Chem.2004, 52, 21, 6578-6584. |
Request for Quotation